Największy teren inwestycyjny w południowej Polsce
Teren inwestycyjny „Tucznawa” położony jest we wschodniej części Górnośląskiego Obszaru Przemysłowego, w dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Tucznawie. W najbliższym otoczeniu znajdują się lasy i tereny rolne. Teren posiada dogodne połączenie z drogą ekspresową, a także autostradami A4 oraz A1. Dzięki bliskości dróg wojewódzkich możliwy jest szybki dojazd w kierunku województwa małopolskiego. Droga krajowa nr 94 umożliwia dogodną komunikację w obszarze GOP. Teren inwestycyjny usytuowany jest na przecięciu szlaków komunikacyjnych, w odległości 20 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, 70 km od krakowskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego (Kraków-Balice) oraz w pobliżu Euroterminalu Sławków (1 km od granicy miasta).
Kompleks | Nr działek (obręb Tucznawa) | Powierzchnia | Link do MyMaps |
---|---|---|---|
A10 | 1123/2 (k.m. 5) | 5,4891 ha | Zobacz w MyMaps |
A11 | 1121 (k.m. 5) | 1,9420 ha | Zobacz w MyMaps |
B1 | 13/2 (k.m. 3) | 6,2739 ha | Zobacz w MyMaps |
B2 | 13/1 (k.m. 3) | 10,7141 ha | Zobacz w MyMaps |
B3 | 13/6 (k.m. 3) oraz 15/2 (k.m. 4) | 24,9728 ha | Zobacz w MyMaps |
B4 | 14/2 (k.m. 5) | 5,2852 ha | Zobacz w MyMaps |
B6 | 13/7 (k.m. 3) | 5,5766 ha | Zobacz w MyMaps |
B8 | 13/19 (k.m. 3) oraz 15/15 (k.m. 4) | 5,1470 ha | Zobacz w MyMaps |
B9 | 15/4 (k.m. 4) | 6,4594 ha | Zobacz w MyMaps |
B10 | 15/17 (k.m. 4) | 6,7073 ha | Zobacz w MyMaps |
B11 | 15/9 (k.m. 4) oraz 1101/3 (k.m. 6) | 4,0957 ha | Zobacz w MyMaps |
B12 | 1129 (k.m. 5) i 1101/5 (k.m. 6) | 5,6632 ha | Zobacz w MyMaps |
B15 | 16/11 (k.m. 5) oraz 1101/7 (k.m. 6) | 3,6063 ha | Zobacz w MyMaps |
B16 | 16/9 (k.m. 5) oraz 1101/6 (k.m. 6) | 6,1483 ha | Zobacz w MyMaps |
B17 | 15/11 (k.m. 4) oraz 1101/1 (k.m. 6) | 19,5478 ha | Zobacz w MyMaps |
MPZP